| SKRÓCONY OPIS PRODUKTU | ||
|
Nowa seria autoklawów zapewnia użytkownikowi niezwykłą prostotę i wygodę obsługi dzięki dużemu (320x240 pixeli), graficznemu wyświetlaczowi. Funkcje są reprezentowane przez ikony i informacje tekstowe, co sprawia, że są łatwe w rozumieniu. Wyświetlacz pokazuje wszystkie parametry: datę, godzinę, przebieg cyklu, fazę cyklu, temperaturę (z dokładnością 0,1°C, zgodnie z normą EN 13060), ciśnienie absolutne (z dokładnością 1 mbar, zgodnie z normą EN 13060), czas trwania cyklu i czas pozostały do końca sterylizacji i fazy suszenia.
|
| FOTO GALERIA |
![]() |
| DANE TECHNICZNE | |||
| Producent: | Cominox | ||
| Kraj: | Włochy | ||
| Spełnia normy: | PN EN13060 | ||
| Posiada certyfikaty: | CE | ||
| Gwarancja: | 24 m-ce | ||
| Popularność: | |||
| Język menu: | polski | ||
| Próżnia wstępna: | frakcyjna | ||
| Suszenie: | prózniowe | ||
| Rejestracja cykli: | CominoxReader- opcja | ||
| Sterylizacja wsadów: | A, B | ||
| Komora | |||
| - pojemność całkowita [l]: | 18 | ||
| - pojemność użyteczna [l]: | 12 | ||
| - wymiary użyteczne [cm]: | 18,5x15x28,5 | ||
| - wymiary tacki [cm]: | 18,5x28,5 | ||
| - ilość tacek: | 3 (5 opcja) | ||
| - wymiary komory [cm]: | 24x33 | ||
| Mak. ciśnienie [bar]: | 2,4 | ||
| Zakres temperatur [C]: | 117-134 | ||
| Zbiornik wody czystej [l]: | 2 | ||
| Zbiornik wody zużytej [l]: | 2 | ||
| Woda z zewnątrz: | tak | ||
| Zasilanie [V]: | 230 | ||
| Max. moc pobierana [W]: | 2000 | ||
| Waga [kg]: | 51 | ||
| Wymiary SxWxG [cm]: | 44x39x64 | ||
© 2008 MEDBIT.PL Sp. z o.o. All rights reserved |